specification
Model | PC Version | Android Version | |
Screen | Panel Brand | Samsung & LG Full New 100% A+ Grade Brand Panel | |
Panel size | 55″ | ||
Display size | 1209mm(H)×680mm(V) | ||
Display ratio | 16:9 | ||
Resolution | 1080*1920 | ||
Viewing angle | 178°/178°(H/V) | ||
Color | 16.7M | ||
Back light | LED | ||
Brightness | 3500 cd/m² | ||
Contrast ratio | 3000:1 | ||
OS System | Main board:i5-3317U(optional) | CPU:Cortex A17 1.8 GHz | |
RAM:4G,SSD:128G(optional) | RAM:2G,EMMC:8G | ||
Operation | Windows 7(optional,win8,win8.1,win10) | Android 4.2(optional,Android4.4.4/4.2.2/5.1.1/6.0.1/7.1.2) | |
Connection to network | RJ45, 와이파이 (4G,optional) | RJ45 ,와이파이、4G(optional) | |
Touch Screen 체계 | Touch screen | touch foil, capacitive | touch foil, capacitive |
Touch ways | finger,touch pen | finger,touch pen | |
Touch dots | 10dots (optional,20dots,40dots) | 10dots (optional,20dots,40dots) | |
Durability | More than 50 million touch | More than 50 million touch | |
Power | Power | 450W | 450W |
Voltage | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
Stability | good | good | |
Instructions | Interface | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/TF card slot |
Working temperature | -30°C ~ 60°C(with air conditioner) -10°C ~55°C(with fan cooling) -30°C ~ 55°C(with fan cooling+heater) | -30°C ~ 60°C(with air conditioner) -10°C ~55°C(with fan cooling) -30°C ~ 55°C(with fan cooling+heater) | |
Material | Aluminum alloy,tempered glass | Aluminum alloy,tempered glass | |
Surface | Spraying,frosted aluminum | Spraying,frosted aluminum | |
Size | Undetermined | Undetermined | |
Wight | Undetermined | Undetermined | |
Body | Shell | Galvanized steel sheet. Thickness:2mm. Aluminum ,Stainless steel(optional) | |
Color | Black , white , silver or customized colors | ||
Packing | carton, wooden case, flight case (optional) | ||
Optional Functions | Anti-dazzle、Anti-graffiti、Anti-glare,Anti-refection、Anti-UV、Anti-IR、Water-proof、dust-proof、vandal proof | ||
3G/4G Capability | |||
Human sensor、Light sensor、Screen sensor、Humidity sensor、Temperature sensor、Vibration sensor、Safty monitoring sensor、Ponding sensor、Smog sensor、Collision sensor、Tilt sensor |
제품 설명
AFQ
1. 큐: 이 제품의 브랜드 이름은 무엇입니까?
에이: 이 제품의 브랜드 이름은 MTHGH입니다. .
2. 큐: 이 제품의 모델 번호는 무엇입니까?
에이: 본 제품의 모델번호는 TE-GR 시리즈입니다..
3. 큐: 이 제품은 어디서 제조되나요?? 에이: 이 제품은 중국에서 제조되었습니다..
에이: 이 제품은 중국에서 제조되었습니다./원산국: 중국.
4. 큐: 이 제품에 소프트웨어가 함께 제공됩니까??
에이: 예, 본 제품에는 "MTHGH Interactive Whiteboard Software"라는 소프트웨어가 함께 제공됩니다..
5. 큐: 이 제품의 보증 기간은 어떻게 되나요??
에이: 1 년도.
PACKING & SHIPPING
특정 포장은 사양에 따릅니다., 구체적인 운송 방법은 항공입니다., 바다, 그리고 땅. 운송은 고객이 결정합니다 ~~